- Главная >
- Модельный ряд >
- Adventure >
- Tiger 800 & 800XC >
- Tiger 800 >
- Технические характеристики
Технические характеристики Triumph Tiger 800
Двигатель | |
---|---|
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | Рядный |
Рабочий объем | 799 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 74x61,9 мм |
Максимальная мощность | 95 л.с. при 9300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 79 Н∙м при 7850 об/мин |
Тип впуска | Инжектор |
Рекомендуемое топливо | |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | Цепь |
Привод | |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива Загородный цикл | |
Расход топлива Смешанный цикл | |
Смешанный цикл | |
Загородный цикл | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | |
Максимальная скорость | |
Размеры и масса | |
Ширина | 795 мм |
Длина | 2215 мм |
Максимальная масса | |
Сухая масса | |
Емкость топливного бака | 19 л |
Снаряженная масса | 210 кг |
Дорожный просвет | |
Колесная база | 1555 мм |
Высота по седлу | 810 - 830 мм |
Высота | 1350 мм |
Полная масса | |
Масляный бак | |
Ходовая часть и тормоза | |
Подвеска Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Подвеска Ход передней подвески | 180 мм |
Подвеска Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Подвеска Ход задней подвески | 130 мм |
Тормоза Впереди | Двухдисковый гидравлический с 2-поршневыми суппортами |
Тормоза Диаметр | 308 мм |
Тормоза Сзади | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Тормоза Диаметр | 255 мм |
Тормоза ABS | V |
Шины Впереди | 100/90 R19 |
Шины Сзади | 150/70 R17 |
Диски Впереди | 2,5x19 |
Диски Сзади | 4,25x17 |
ABS | |
Рама | Стальная пространственная |
Производство | |
Страна производитель | Великобритания |